|
№ имя и г п г+п шв
22 Такиров Нариман 13 -64 0 0 10
90 Хайрекишев Ильяс 15 -67 1 1 20
3 Уразгалиев Нурлан 24 0 0 0 200
5 Темиргалиев Аскар 24 0 1 1 125
7 Алипкалиев Еламан 24 3 2 5 95
14 Глухов Илья 16 0 0 0 10
2 Кадыржанов Султан 15 2 0 2 0
4 Чебаков Павел 24 1 0 1 70
6 Кабланбаев Нурлан 22 1 0 1 50
10 Шавалдин Николай 24 7 11 18 110
11 Казыбаев Арстан
24 2 3 5 225+К
13 Хайретдинов Роман
24 1 0 1 50
15 Аманшин Самат
23 0 1 1 290+3К
16 Пономаренко Дмитрий
24 6 0 6 20
25 Максимчев Павел
23 1 2 3 115
8 Болдырев Николай 23 0 0 0 10
9 Кармак Дмитрий 19 3 0 3 30
12 Нугманов Искандер 24 25 16 41 40
17 Грибанов Пётр 24 18 4 22 25
19 Утебалиев Максим 22 0 2 2 10
|