|

11 – 12 декабря, вт, ср
Динамо-Маяк — Локомотив — 3:6
3:3
Турнирная таблица Первенства России среди команд высшей
лиги. Вторая группа.
Положение на 15 декабря.
М И В Н П МЗ МП РМ ОН ОП
1 «Локомотив» (Оренбург) 6 5 1 0 32 13 +19 16 2
2 «Динамо-Казань-2» (Казань) 4 3 0 1 24 24 0 9 3
3 «Динамо-Маяк» (Краснотурьинск) 4 2 1 1 17 12 +5 7 5
4 «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) 2 2 0 0 7 1 +6 6 0
5 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 4 2 0 2 13 17 -4 6 6
6 «Акжайык» (Уральск) 6 1 1 4 15 25 -10 4 14
7 «Универсал» (Саратов) 2 1 0 1 10 7 +3 3 3
8 «Никельщик» (Верхний Уфалей) 4 0 1 3 8 18 -10 1 11
9 «Динамо» (Самара) 4 0 0 4 15 24 -9 0 12
Ближайшие матчи
15 -
16 декабря, сб, вс
Акжайык — Динамо-Казань-2
Локомотив — Знамя-Удмуртия
Динамо — Никельщик
Универсал — СКА-Свердловск
18 -
19 декабря, вт, ср
Акжайык — Знамя-Удмуртия
Локомотив — Динамо-Казань-2
Универсал — Никельщик
|